スーパーファミコン
歴代ソフト売上ランキング
TOP50
最終更新日:2023年11月23日
スーパーファミコン用として発売されたゲームソフト、全1,450本の中で売上本数のトップ50を紹介します。
また、ランキング表のゲームタイトル(パッケージ画像)をクリックする事で、ゲームの詳細も確認できるので、ぜひご利用ください!
順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スーパーマリオカート | 382.0万本 | 1992年08月27日 | 任天堂 | |
2位 | スーパーマリオワールド | 355.0万本 | 1990年11月21日 | 任天堂 | |
3位 | ドラゴンクエスト6 幻の大地 | 320.0万本 | 1995年12月09日 | エニックス | |
4位 | スーパードンキーコング | 300.0万本 | 1994年11月26日 | 任天堂 | |
5位 | ストリートファイター2 | 290.0万本 | 1992年06月10日 | カプコン | |
6位 | ドラゴンクエスト5 天空の花嫁 | 280.0万本 | 1992年09月27日 | エニックス | |
7位 | ファイナルファンタジー6 | 255.0万本 | 1994年04月02日 | スクウェア | |
8位 | ファイナルファンタジー5 | 245.0万本 | 1992年12月06日 | スクウェア | |
9位 | スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー | 221.0万本 | 1995年11月21日 | 任天堂 | |
10位 | スーパーマリオコレクション | 212.0万本 | 1993年07月14日 | 任天堂 | |
11位 | ストリートファイター2ターボ ハイパーファイティング | 210.0万本 | 1993年07月10日 | カプコン | |
12位 | クロノ・トリガー | 203.0万本 | 1995年03月11日 | スクウェア | |
13位 | スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 | 177.0万本 | 1996年11月23日 | 任天堂 | |
14位 | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 177.0万本 | 1995年08月05日 | 任天堂 | |
15位 | すーぱーぷよぷよ | 170.0万本 | 1993年12月10日 | バンプレスト | |
16位 | 聖剣伝説2 | 150.0万本 | 1993年08月06日 | スクウェア | |
17位 | スーパーマリオRPG | 147.0万本 | 1996年03月09日 | 任天堂 | |
18位 | ドラゴンボールZ 超武闘伝 | 145.0万本 | 1993年03月20日 | バンダイ | |
19位 | ファイナルファンタジー4 | 143.0万本 | 1991年07月19日 | スクウェア | |
20位 | ドラゴンクエスト3 そして伝説へ… | 140.0万本 | 1996年12月06日 | エニックス | |
21位 | ロマンシング サ・ガ3 | 130.0万本 | 1995年11月11日 | スクウェア | |
22位 | スーパーストリートファイター2 | 129.0万本 | 1994年06月25日 | カプコン | |
23位 | ダービースタリオン3 | 120.0万本 | 1995年01月20日 | アスキー | |
24位 | ドラゴンクエスト1・2 | 120.0万本 | 1993年12月18日 | エニックス | |
25位 | ドラゴンボールZ 超武闘伝2 | 120.0万本 | 1993年12月17日 | バンダイ | |
26位 | ロマンシング サ・ガ2 | 117.0万本 | 1993年12月10日 | スクウェア | |
27位 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 116.0万本 | 1991年11月21日 | 任天堂 | |
28位 | ダービースタリオン96 | 110.0万本 | 1996年03月15日 | アスキー | |
29位 | 星のカービィ スーパーデラックス | 110.0万本 | 1996年03月21日 | 任天堂 | |
30位 | ロマンシング サ・ガ | 98.0万本 | 1992年01月28日 | スクウェア | |
31位 | F-ZERO エフゼロ | 90.0万本 | 1990年11月21日 | 任天堂 | |
32位 | シムシティー | 90.0万本 | 1991年04月26日 | 任天堂 | |
33位 | ドラゴンボールZ 超武闘伝3 | 90.0万本 | 1994年09月29日 | バンダイ | |
34位 | スターフォックス | 80.0万本 | 1991年04月26日 | 任天堂 | |
35位 | トルネコの大冒険 不思議のダンジョン | 80.0万本 | 1993年09月19日 | チュンソフト | |
36位 | 聖剣伝説3 | 80.0万本 | 1995年09月30日 | スクウェア | |
37位 | ファイアーエムブレム 紋章の謎 | 77.6万本 | 1994年01月21日 | 任天堂 | |
38位 | スーパーメトロイド | 71.0万本 | 1994年03月19日 | 任天堂 | |
39位 | かまいたちの夜 | 70.0万本 | 1994年11月25日 | チュンソフト | |
40位 | ミニ四駆 シャイニングスコーピオン レッツ&ゴー!! | 57.6万本 | 1996年12月20日 | アスキー | |
41位 | タクティクスオウガ | 50.0万本 | 1995年10月06日 | クエスト | |
42位 | パイロットウイングス | 48.0万本 | 1990年12月11日 | 任天堂 | |
43位 | バハムートラグーン | 47.4万本 | 1996年02月09日 | スクウェア | |
44位 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | 42.9万本 | 1996年05月14日 | 任天堂 | |
45位 | アクトレイザー | 40.0万本 | 1990年12月16日 | エニックス | |
46位 | スーパーファミスタ5 | 38.2万本 | 1996年02月29日 | ナムコ | |
47位 | 第4次スーパーロボット大戦 | 38.0万本 | 1995年03月17日 | バンプレスト | |
48位 | スーパーロボット大戦EX | 37.0万本 | 1994年03月25日 | バンプレスト | |
49位 | 星のカービィ3 | 36.0万本 | 1998年03月27日 | 任天堂 | |
50位 | スーパーボンバーマン4 | 35.6万本 | 1996年04月26日 | ハドソン |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。