プレイステーション2
歴代ソフト売上ランキング
TOP50
最終更新日:2024年3月17日
プレイステーション2用として発売されたゲームソフト、全2,927本の中で売上本数のトップ50を紹介します。
また、ランキング表のゲームタイトル(パッケージ画像)をクリックする事で、ゲームの詳細も確認できるので、ぜひご利用ください!
順位 | パッケージ | タイトル | 売上本数 | 発売日 | 発売元 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ドラゴンクエスト8 空と海と大地と呪われし姫君 | 370.0万本 | 2004年11月27日 | スクウェア・エニックス | |
2位 | ファイナルファンタジー10 | 320.0万本 | 2001年07月19日 | スクウェア | |
3位 | ファイナルファンタジー12 | 260.0万本 | 2006年03月16日 | スクウェア・エニックス | |
4位 | ファイナルファンタジー10-2 | 241.0万本 | 2003年03月13日 | スクウェア | |
5位 | グランツーリスモ3 A-spec | 189.0万本 | 2001年04月28日 | ソニー | |
6位 | ドラゴンクエスト5 天空の花嫁 | 180.0万本 | 2004年03月25日 | スクウェア・エニックス | |
7位 | みんなのゴルフ4 | 169.0万本 | 2003年11月27日 | ソニー | |
8位 | キングダムハーツ | 160.0万本 | 2002年03月28日 | スクウェア | |
9位 | キングダムハーツ2 | 160.0万本 | 2005年12月22日 | スクウェア・エニックス | |
10位 | みんなのゴルフ3 | 139.0万本 | 2001年07月26日 | ソニー | |
11位 | 真・三國無双3 | 124.0万本 | 2003年02月27日 | コーエー | |
12位 | 真・三國無双2 | 118.0万本 | 2001年09月20日 | コーエー | |
13位 | グランツーリスモ4 | 116.0万本 | 2004年12月28日 | ソニー | |
14位 | ワールドサッカー ウイニングイレブン6 | 116.0万本 | 2002年04月25日 | コナミ | |
15位 | ワールドサッカー ウイニングイレブン9 | 116.0万本 | 2005年08月04日 | コナミ | |
16位 | ワールドサッカー ウイニングイレブン7 | 113.0万本 | 2003年08月07日 | コナミ | |
17位 | ワールドサッカー ウイニングイレブン8 | 112.0万本 | 2004年08月05日 | コナミ | |
18位 | 鬼武者 | 110.0万本 | 2001年01月25日 | カプコン | |
19位 | 鬼武者2 | 110.0万本 | 2002年03月07日 | カプコン | |
20位 | ワールドサッカー ウイニングイレブン10 | 108.0万本 | 2006年04月27日 | コナミ | |
21位 | 戦国無双 | 107.0万本 | 2004年02月11日 | コーエー | |
22位 | 真・三國無双4 | 105.0万本 | 2005年02月24日 | コーエー | |
23位 | 実戦パチスロ必勝法! 北斗の拳 | 100.0万本 | 2004年05月27日 | サミー | |
24位 | メタルギアソリッド3 スネークイーター | 81.9万本 | 2004年12月16日 | コナミ | |
25位 | 機動戦士ガンダム 連邦vs.ジオンDX | 80.7万本 | 2001年12月06日 | バンダイ | |
26位 | メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ | 79.8万本 | 2001年11月29日 | コナミ | |
27位 | テイルズ・オブ・デスティニー2 | 76.2万本 | 2002年11月28日 | ナムコ | |
28位 | グランツーリスモ4 プロローグ版 | 74.7万本 | 2003年12月04日 | ソニー | |
29位 | 太鼓の達人 タタコンでドドンがドン | 74.3万本 | 2002年10月24日 | ナムコ | |
30位 | 真・三國無双2 猛将伝 | 72.7万本 | 2002年08月29日 | コーエー | |
31位 | ワールドサッカー ウイニングイレブン2008 | 68.0万本 | 2007年11月22日 | コナミ | |
32位 | 無双オロチ | 64.9万本 | 2007年03月21日 | コーエー | |
33位 | ドラゴンボールZ3 | 64.2万本 | 2005年02月10日 | バンダイ | |
34位 | 機動戦士Zガンダム エゥーゴvs.ティターンズ | 63.8万本 | 2003年12月04日 | バンダイ | |
35位 | スーパーロボット大戦インパクト | 63.2万本 | 2002年03月28日 | バンプレスト | |
36位 | ワールドサッカー ウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューション | 63.0万本 | 2002年12月12日 | コナミ | |
37位 | リッジレーサー5 | 61.1万本 | 2000年03月04日 | ナムコ | |
38位 | 第3次スーパーロボット大戦α 終焉の銀河へ | 60.2万本 | 2005年07月28日 | バンプレスト | |
39位 | ダービースタリオン04 | 60.0万本 | 2004年04月22日 | エンターブレイン | |
40位 | テイルズ・オブ・リバース | 59.6万本 | 2004年12月16日 | ナムコ | |
41位 | 太鼓の達人 あっぱれ三代目 | 57.8万本 | 2003年10月30日 | ナムコ | |
42位 | 機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙 | 57.7万本 | 2003年09月04日 | バンダイ | |
43位 | 龍が如く2 | 57.2万本 | 2006年12月07日 | セガ | |
44位 | モンスターハンター2<ドス> | 57.0万本 | 2006年02月16日 | カプコン | |
45位 | 鬼武者3 | 56.9万本 | 2004年02月26日 | カプコン | |
46位 | 戦国無双2 | 56.2万本 | 2006年02月24日 | コーエー | |
47位 | テイルズ・オブ・ジ・アビス | 55.6万本 | 2005年12月15日 | ナムコ | |
48位 | デビルメイクライ | 55.4万本 | 2001年08月23日 | カプコン | |
49位 | ドラゴンボールZ スパーキング! | 55.1万本 | 2005年10月06日 | バンダイ | |
50位 | ドラゴンボールZ | 54.3万本 | 2003年02月13日 | バンダイ |
※売上本数1,000本以下は四捨五入で表記してあります。